RSLogix 500のスタータパックと フルバージョンの機能と特長の相違点 | ![]() |
RSLogix 500, A.I. Series PLC500, およびAPSのエディタ機能
RSLogix 500 | AI500 | APS | |||
機能 | Starter | Standard | Professional1 | r8.15 | r6.x |
| 通信ドライバ | RSLinx Lite (付属) | RSLinx Lite (付属) | RSLinx Lite (付属) | Direct RSLinx Lite (付属) | Direct InterChange |
| シリアルDF1全二重(KE/KF3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シリアルDF1半二重スレーブ | ● | ● | ● | ● | |
| シリアルDH485 (1747-PIC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エミュレーション通信ドライバ | ● | ● | ● | ||
| PCMK | ● | ● | ● | ● | |
| KT/KTX/KTXD | ● | ● | ● | ● | |
| Linx Gatewayクライアント | ● | ● | ● | ||
| その他のPIC/DH485/DH+ドライバ | ● | ● | ● | ● | |
| オンライン編集 | ● | ● | ● | ● | |
| ASCIIエディタ(ラングまたは命令) | ラング | ラング | ラング | ラング | 命令 |
| 検索/置換 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドラッグ・アンド・ドロップ編集 | ● | ● | ● | ||
| データ・テーブル・データのドラッグ・アンド・ドロップ | ● | ● | ● | ||
| カット/コピー/貼付け | ● | ● | ● | ● | ● |
| 個々のプロジェクトファイルへの カット/コピー/貼付け | ● | ● | ● | ||
| インデックス付きライブラリロード | ●1 | ●1 | ● | ||
| 自動アドレス指定 | ●1 | ●1 | ● | ||
| 自動アドレスコメント | ●1 | ●1 | ● | ||
| データテーブルの使用状況 | ● | ● | ● | ||
| オンライン・クロス・リファレンス | ● | ● | ● | ● | |
| カスタムデータ表示 | ● | ● | ● | ||
| ラダー出力 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 組込みのクロスリファレンス付きの ラダー出力 | ● | ● | ● | ● | |
| クロス・リファレンス・レポート | ● | ● | ● | ● | |
| データベース内容のレポート | ● | ● | ● | ● | |
| データテーブル内容のレポート | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高度な診断機能 | ● | ● | ● | ||
| 「クイックキー」編集 | ● | ● | ● | ||
| オンライン・コンテキスト・ヘルプ | ● | ● | ● | ● | |
| オンライン・ユーザ・リファレンス・マニュアル | ● | ● | ● | ● | ● |
| オンライン・インストラクション・セット・マニュアル | ● | ● | ● | ● | ● |
| キーボードマクロ | VBA | ● | |||
| タイミングチャート/ヒストグラム | ● | ● | ● | ||
| ユーザセキュリティ | アドオン1 | ● | ● | ||
| プログラム比較ユーティリティ | アドオン1 | ● | ● | ||
| マージン/ヘッダ/フッタ | ● | ● | ● | ||
| エミュレーションモニタ | RSLogix Emulate5 (ハンドル製品) | ● | ● | ||
| 表の説明: | |
●: | 機能がサポートされているか、または購入価格にアドオンが含まれています。 |
アドオン: | RSLogixアドオンの購入により、機能がサポートされます。 |
製品名: | その製品により、機能がサポートされます。 |
1: | 今後リリースされる予定です。 |

