価格表 |
項目 | 費用 | 備考 |
| 技術者派遣(通常時間帯) | ¥12,000 | 平日月曜日~金曜日 9:00~18:00の1時間あたり |
| 技術者派遣(超過時間帯) | ¥18,000 | 平日月曜日~金曜日 18:00~22:00の1時間あたり |
| 技術者派遣(深夜時間帯) | ¥24,000 | 平日月曜日~金曜日 22:00~翌朝9:00の1時間あたり |
| 技術者派遣(休日) | ¥24,000 | 土・日曜日、祝祭日および弊社の定める休日 |
| 注意1) 移動時間費用は、全時間帯の1時間あたり\8,000といたします。 注意2) 最低作業料金を各時間帯での4時間分といたします。 注意3) 公共交通機関利用費、宿泊費は別途、実費を申し受け致します。 注意4) 社有車使用時は距離1kmあたり60円および高速道路料金を別途申し受けいたします。 | ||
| 技術者長期派遣(2週間以上) | 要相談 | |
| ソフトウェアインストール | 要相談 | |
| ソフトウェアのアップグレード | 要相談 | |
| 注意) 製品により価格が異なります。 | ||
| サポート契約 | 要相談 | 契約中の技術者派遣費用は20%割引 |
| 注意) 契約内容につきましては、ご相談となります。 | ||
※上記費用に消費税は含まれておりません。
※上記金額は予告なく変更される場合があります。
